1000+1 piv
| Pořadí | Pivo | Země | Průměr |
| 1 | Tripel Karmeliet | Belgie | 9,0364 |
| 2 | Rochefort 10 | Belgie | 8,8410 |
| 3 | Three Philosophers | USA | 8,7750 |
| 4 | DogFish Head stout | USA | 8,7750 |
| 5 | Spezial Rauchmärzen | Německo | 8,7278 |
| 6 | Bush Tripel | Belgie | 8,7500 |
| 7 | Samuel Adams Utopia | USA | 8,6725 |
| 8 | Aventinus Ice Bock | Německo | 8,5833 |
| 9 | Westmalle Tripel | Belgie | 8,5417 |
| 10 | Midtfyns Imperial Stout | Dánsko | 8,4500 |
| 11 | Founders Breakfast Stout | USA | 8,4350 |
| 12 | Fullers 19° Vintage Ale | Anglie | 8,4800 |
| 13 | Harviestoun Ola Dubh 18 | Skotsko | 8,3700 |
| 14 | Pliny Elder | USA | 8,3643 |
| 15 | S. Nevada Narwhal Imp.Stout | USA | 8,3643 |
| 16 | Lagunitas Maximus | USA | 8,3429 |
| 17 | Abbaye des Rocs Brune | Belgie | 8,3278 |
| 18 | St. Bernardus Quadruppel | Belgie | 8,3273 |
| 19 | North Coast Old Rasputin | USA | 8,3100 |
| 20 | Gulden Draak Clasic | Belgie | 8,2200 |
| 21 | Schlenkerla Märzen | Německo | 8,1989 |
| 22 | Unibroue Terrible | Kanada | 8,1738 |
| 23 | Dupont Saison | Belgie | 8,1200 |
| 24 | Old Tom Story Dark Ale | USA | 8,0889 |
| 25 | Flyimg Dog Gonzo | USA | 8,0500 |
| 26 | Silly Scotch | Belgie | 8,0375 |
| 27 | Alesmith Speedway stout | USA | 8,0044 |
| 28 | Schn.W. Aventinus | Německo | 8,0375 |
| 29 | Het Anker GC Hopsinjoor | Belgie | 7,9389 |
| 30 | Alesmith IPA | USA | 7,8778 |
| 31 | Rus.River Brew. Temptation | USA | 7,8444 |
| 32 | St,Bernardus Tripel | Belgie | 7,8364 |
| 33 | Primátor Exkluziv | Česká republika | 7,7813 |
| 34 | Russian River Consecration | USA | 7,7750 |
| 35 | Curieux (Alagash) | USA | 7,6688 |
| 36 | Chimay Bleue | Belgie | 7,7500 |
| 37 | Weihenstephan Vitus | Německo | 7,6667 |
| 38 | La Goudale Tripel | Francie | 7,5857 |
| 39 | Urbock 23° Eggenberg | Rakousko | 7,5727 |
| 40 | Zywiec Porter | Polsko | 7,5571 |
| 41 | Harviestoun Old Engine Oil | Skotsko | 7,5550 |
| 42 | Firestone Union Jack IPA | USA | 7,5278 |
| 43 | Geuze Mariage Parfait | Belgie | 7,5181 |
| 44 | Moinette Blond | Belgie | 7,5110 |
| 45 | Godecke´s Döllnhazer Ritterguts Gose | Německo | 7,3571 |
| 46 | Chimay Tripel | Belgie | 7,3542 |
| 47 | Rodenbach Grand Cru | Belgie | 7,3750 |
| 48 | La Trappe Blonde | Holandsko | 7,3542 |
| 49 | Duchesse de Bourgogne | Belgie | 7,3545 |
| 50 | Hertog Jan Grande Prestige | Holandsko | 7,3500 |
| 51 | 3fonteinen Oude Kriek | Belgie | 7,3200 |
| 52 | Benedikt 12° ( Štěpán ) | Česká republika | 7,3077 |
| 53 | Dogfish Head 90 minute IPA | USA | 7,3000 |
| 54 | Viktory Golden Monkey | USA | 7,2750 |
| 55 | Boon Ancient Geuze | Belgie | 7,2727 |
| 56 | Malheur 10 | Belgie | 7,2500 |
| 57 | Pardubický Porter | Česká republika | 7,2500 |
| 58 | Kloster Andechs Hell | Německo | 7,2444 |
| 59 | Monk´s Cafe Sour Ale | Belgie | 7,2429 |
| 60 | Bell´s Two Hearted | USA | 7,2222 |
| 61 | Left Hand Milk Stout | USA | 7,1875 |
| 62 | Gutmann Hefeweizen | Německo | 7,1667 |
| 63 | Coopers Extra stout | Austrálie | 7,1545 |
| 64 | Sierra Nevada Celebration | USA | 7,1236 |
| 65 | Achel Bruin | Belgie | 7,1250 |
| 66 | MAUI Coconut Hiwa | USA | 7,1000 |
| 67 | Ommegang Three Philosophers | USA | 7,1000 |
| 68 | Petrus Aged Pale sour | Belgie | 7,0500 |
| 69 | Russian River Supplication | USA | 7,0250 |
| 70 | Dragon Stout | USA | 7,0250 |
| 71 | Gouden Carulus Classic | Belgie | 6,9900 |
| 72 | Alaskan Smoked Porter | USA | 6,9571 |
| 73 | Unibroue Trois Pistoles | Kanada | 6,9250 |
| 74 | Herold Black 13% | Česká republika | 6,9083 |
| 75 | Fuller´s ESB | Anglie | 6,9000 |
| 76 | La Trappe Dubbel | Holandsko | 6,8958 |
| 77 | YPRA Blond | Holandsko | 6,8950 |
| 78 | Augustiner Edelstoff | Německo | 6,8667 |
| 79 | Budějovický Budvar | Česká republika | 6,8500 |
| 80 | Rogue Deag Guy | USA | 6,8500 |
| 81 | Paulaner Salvator | Německo | 6,8455 |
| 82 | Delirium Tremens | Belgie | 6,8444 |
| 83 | U medvídků X-33 | Česká republika | 6,8333 |
| 84 | Primátor Dubble | Česká republika | 6,8281 |
| 85 | Malheur 12 | Belgie | 6,8278 |
| 86 | Coopers Vintage Strong Ale | Austrálie | 6,8125 |
| 87 | 3 Monts Blonde | Francie | 6,8000 |
| 88 | CH´TI´ Blonde | Francie | 6,7938 |
| 89 | Pirrat 22° | Belgie | 6,7600 |
| 90 | Malheur Dark Brut | Belgie | 6,7438 |
| 91 | Fuller´s G.P. Barley wine | Anglie | 6,7182 |
| 92 | Oskar Blues Dále´s APA | USA | 6,7064 |
| 93 | Duvel | Belgie | 6,7000 |
| 94 | La Chouffe Blonde | Belgie | 6,6667 |
| 95 | Sierra Nevada Extra IPA | USA | 6,6091 |
| 96 | Black Butte | USA | 6,6086 |
| 97 | Anchor Porter | USA | 6,6000 |
| 98 | Urthel op-It IPA | Belgie | 6,5813 |
| 99 | Bernard tmavý | Česká republika | 6,5200 |
| 100 | Robert the Bruce | USA | 6,5188 |
| 101 | Allagash Tripel Ale | USA | 6,5100 |
| 102 | Flekovská 13% | Česká republika | 6,5042 |
| 103 | Blue Moon | USA | 6,5357 |
| 104 | Innis&Gun Oatmeal Stout | Anglie | 6,5000 |
| 105 | Kapuziner Weissbier | Německo | 6,4429 |
| 106 | Alaskan Amber | USA | 6,4428 |
| 107 | Brewdog Punk IPA | Skotsko | 6,4208 |
| 108 | Jenlain Blonde | Francie | 6,4000 |
| 109 | Hacker Pschor Hefe W. | Německo | 6,3889 |
| 110 | Ayinger Ur Weisse | Německo | 6,3636 |
| 111 | Pilsner Urquell | Česká republika | 6,3333 |
| 112 | Primátor Weizen | Česká republika | 6,3167 |
| 113 | Jenlain Blonde | Francie | 6,3062 |
| 114 | Sierra Nevada Pale Ale | USA | 6,3042 |
| 115 | St.Bernardus Witt | Belgie | 6,3000 |
| 116 | Grolsch Weizen | Holandsko | 6,2700 |
| 117 | CH´TI´Ambrée | Francie | 6,2125 |
| 118 | Pietra Ambrée | Francie | 6,1813 |
| 119 | ReAle APA | Itálie | 6,1545 |
| 120 | Samuel Adams Boston Lager | USA | 6,1000 |
| 121 | Budvar Rezerva | Česká republika | 6,0750 |
| 122 | Weihenstephan Hefe | Německo | 6,0625 |
| 123 | Fuller´s Porter | Anglie | 6,0583 |
| 124 | Samuel Smith Taddy Porter | Anglie | 6,0200 |
| 125 | Thornbridge Jaipur | Anglie | 6,0125 |
| 126 | Budvar tmavý | Česká republika | 6,0000 |
| 127 | Kocour IPA Samurai | Česká republika | 5,9667 |
| 128 | Achel Blond | Belgie | 5,9231 |
| 129 | Weistephan Helles | Německo | 5,8667 |
| 130 | Herold 12% | Česká republika | 5,7955 |
| 131 | Schn.Weisse TAP 1, Helle | Německo | 5,7365 |
| 132 | Orval | Belgie | 5,7308 |
| 133 | Hoegarden witt | Belgie | 5,7286 |
| 134 | Bio Hadmar | Rakousko | 5,6950 |
| 135 | Schneider Weisse Or. | Německo | 5,6667 |
| 136 | O´Haras Irish Red Ale | Irsko | 5,6455 |
| 137 | Bernard Sváteční | Česká republika | 5,6375 |
| 138 | Samson Budweiser | Česká republika | 5,5889 |
| 139 | Rychtář Premium | Česká republika | 5,5833 |
| 140 | Primátor Polotmavý | Česká republika | 5,5781 |
| 141 | Černá Hora Granát | Česká republika | 5,5556 |
| 142 | Abita Turbodog | USA | 5,5300 |
| 143 | Freistadt Ratsherrn | Rakousko | 5,5000 |
| 144 | Goose Island | USA | 5,4625 |
| 145 | Franziskaner Weisse | Německo | 5,4545 |
| 146 | Okocim Mocne | Polsko | 5,4333 |
| 147 | Strzelec Jasne | Polsko | 5,3167 |
| 148 | O´Haras Stout | Irsko | 5,3000 |
| 149 | Maisels Weisse | Německo | 5,2500 |
| 150 | Ferdinand Sedm kulí | Česká republika | 5,2500 |
| 151 | Vinohrady Jantar | Česká republika | 5,2500 |
| 152 | Augustiner Lagerbier Hell | Německo | 5,1000 |
| 153 | Schwechater Vienna Lager | Rakousko | 5,1000 |
| 154 | Perla Chmielowa | Polsko | 5,0750 |
| 155 | Fuller´s Gold.Pride Amber | Anglie | 5,0583 |
| 156 | Tiger Singapur | Singapur | 5,0500 |
| 157 | MAUI Bikini Blonde | USA | 5,0500 |
| 158 | Mythos Premium | Řecko | 5,0167 |
| 159 | Tomislav | Chorvatsko | 5,0111 |
| 160 | Ostravar Premium | Česká republika | 4,9958 |
| 161 | Halne mocne | Polsko | 4,9857 |
| 162 | Modelo Negro | Mexiko | 4,9611 |
| 163 | Budweiser | USA | 4,9100 |
| 164 | Bohemia Regent Prezident | Česká republika | 4,8857 |
| 165 | Řeporyje, Vídeňský ležák | Česká republika | 4,8800 |
| 166 | Svijanský Rytíř | Česká republika | 4,8063 |
| 167 | Palm Amber Ale | Belgie | 4,7800 |
| 168 | Guinnes Extra Stout | Irsko | 4,7778 |
| 169 | Stiegl Goldbräu | Rakousko | 4,7091 |
| 170 | Troes Troegenator | USA | 4,6800 |
| 171 | Brooklyn Lager | USA | 4,6727 |
| 172 | Zywiec Premium | Polsko | 4,6333 |
| 173 | Estrella Damm | Španělsko | 4,6333 |
| 174 | Velkopopovický Kozel 12% | Česká republika | 4,6167 |
| 175 | Krušovice černé | Česká republika | 4,5833 |
| 176 | Fuller´s Honey Dew | Anglie | 4,5571 |
| 177 | Grolsch Pils | Holandsko | 4,5500 |
| 178 | Herold Wheat | Česká republika | 4,5417 |
| 179 | Habesha 11° lager | Etiopie | 4,5273 |
| 180 | Fat Tire New Belgium | USA | 4,5182 |
| 181 | Ursus Black | Rumunsko | 4,5000 |
| 182 | Timmermans Kriek | Belgie | 4,5000 |
| 183 | Harviestoun Schiehallion | Skotsko | 4,5273 |
| 184 | Staropramen Granát | Česká republika | 4,4511 |
| 185 | Korenwolf Witt | Holandsko | 4,4500 |
| 186 | Red Stripe Jamaican | Jamajka | 4,4400 |
| 187 | Pabst Blue Ribbon | USA | 4,4200 |
| 188 | Dos Equis XX Amber | Mexiko | 4,3667 |
| 189 | Samuel Smith Pale Ale | Anglie | 4,3571 |
| 190 | Magic HAT ptm. PA | USA | 4,3220 |
| 191 | Dreher BAK | Maďarsko | 4,2545 |
| 192 | Daura Dam | Španělsko | 4,1778 |
| 193 | Opat Bitter | Česká republika | 4,1571 |
| 194 | Gambrinus Premium | Česká republika | 4,1667 |
| 195 | Karlovačko Premium | Chorvatsko | 4,0556 |
| 196 | Coopers Pale Ale | Austrálie | 4,0208 |
| 197 | Chodövar Skalní ležák | Česká republika | 3,9909 |
| 198 | UNION Nefilt.Temno | Slovinsko | 3,9125 |
| 199 | Nikšičko Temno | Černá Hora | 3,8250 |
| 200 | Lomza Pils | Polsko | 3,6167 |
| 201 | Strzelec Mocne | Polsko | 3,5667 |
| 202 | Kirin Ichiban | Japonsko | 3,5500 |
| 203 | Sarajevsko Premium | Bosna a Hercegovina | 2,7188 |
| 204 | Sedmý schod | Česká republika | 2,2125 |
Založeno 4.2.2021, start degustací 27.2.2021 ( degustační rychlost = cca 1 pivo týdně ;) )






