1000+1 piv
Pořadí | Pivo | Země | Průměr |
1 | Tripel Karmeliet | Belgie | 9,0900 |
2 | Rochefort 10 | Belgie | 8,8410 |
3 | Three Philosophers | USA | 8,7750 |
4 | Bush Tripel | Belgie | 8,7500 |
5 | Aventinus Ice Bock | Německo | 8,5833 |
6 | Westmalle Tripel | Belgie | 8,5417 |
7 | Founders Breakfast Stout | USA | 8,4350 |
8 | Fullers 19° Vintage Ale | Anglie | 8,4000 |
9 | Harviestoun Ola Dubh 18 | Skotsko | 8,3700 |
10 | Abbaye des Rocs Brune | Belgie | 8,3278 |
11 | St. Bernardus Quadruppel | Belgie | 8,3273 |
12 | North Coast Old Rasputin | USA | 8,3100 |
13 | Gulden Draak Clasic | Belgie | 8,2200 |
14 | Schlenkerla Märzen | Německo | 8,1989 |
15 | Unibroue Terrible | Kanada | 8,1738 |
16 | Dupont Saison | Belgie | 8,1200 |
17 | Schn.W. Aventinus | Německo | 8,0375 |
18 | Het Anker GC Hopsinjoor | Belgie | 7,9389 |
19 | St,Bernardus Tripel | Belgie | 7,8364 |
20 | Primátor Exkluziv | Česká republika | 7,7813 |
21 | Russian River Consecration | USA | 7,7750 |
22 | Curieux (Alagash) | USA | 7,6688 |
23 | Chimay Bleue | Belgie | 7,7500 |
24 | Weihenstephan Vitus | Německo | 7,6818 |
25 | Zywiec Porter | Polsko | 7,5571 |
26 | Harviestoun Old Engine Oil | Skotsko | 7,5550 |
27 | Rus.River Brew. Temptation | USA | 7,5278 |
28 | Geuze Mariage Parfait | Belgie | 7,5181 |
29 | Moinette Blond | Belgie | 7,5100 |
30 | Chimay Tripel | Belgie | 7,3542 |
31 | Rodenbach Grand Cru | Belgie | 7,3750 |
32 | La Trappe Blonde | Holandsko | 7,3542 |
33 | 3fonteinen Oude Kriek | Belgie | 7,3200 |
34 | Boon Ancient Geuze | Belgie | 7,2727 |
35 | Malheur 10 | Belgie | 7,2500 |
36 | Kloster Andechs Hell | Německo | 7,2444 |
37 | Duchesse de Bourgogne | Belgie | 7,2400 |
38 | Benedikt 12° ( Štěpán ) | Česká republika | 7,1818 |
39 | Coopers Extra stout | Austrálie | 7,1700 |
40 | Sierra Nevada Celebration | USA | 7,1236 |
41 | Achel Bruin | Belgie | 7,1250 |
42 | MAUI Coconut Hiwa | USA | 7,1000 |
43 | Petrus Aged Pale sour | Belgie | 7,0500 |
44 | Russian River Supplication | USA | 7,0250 |
45 | Dragon Stout | USA | 7,0250 |
46 | Gouden Carulus Classic | Belgie | 6,9900 |
47 | Unibroue Trois Pistoles | Kanada | 6,9250 |
48 | Budějovický Budvar | Česká republika | 6,8500 |
49 | Paulaner Salvator | Německo | 6,8455 |
50 | Delirium Tremens | Belgie | 6,8444 |
51 | La Trappe Dubbel | Holandsko | 6,8958 |
52 | Primátor Dubble | Česká republika | 6,8281 |
53 | Malheur 12 | Belgie | 6,8278 |
54 | Pirrat 22° | Belgie | 6,7600 |
55 | Urbock 23°Eggenberg | Rakousko | 6,7400 |
56 | Oskar Blues Dále´s APA | USA | 6,7064 |
57 | Duvel | Belgie | 6,7000 |
58 | La Chouffe Blonde | Belgie | 6,6667 |
59 | Malheur Dark Brut | Belgie | 6,7438 |
60 | Fuller´s G.P. Barley wine | Anglie | 6,7182 |
61 | Urthel op-It IPA | Belgie | 6,6278 |
62 | Sierra Nevada Extra IPA | USA | 6,6091 |
63 | Anchor Porter | USA | 6,6000 |
64 | Bernard tmavý | Česká republika | 6,5200 |
65 | Robert the Bruce | USA | 6,5188 |
66 | Brewdog Punk IPA | Skotsko | 6,4208 |
67 | Hacker Pschor Hefe W. | Německo | 6,3889 |
68 | Ayinger Ur Weisse | Německo | 6,3636 |
69 | Pilsner Urquell | Česká republika | 6,3333 |
70 | St.Bernardus Witt | Belgie | 6,3000 |
71 | Primátor Weizen | Česká republika | 6,3167 |
72 | Sierra Nevada Pale Ale | USA | 6,2863 |
73 | ReAle APA | Itálie | 6,1545 |
74 | Samuel Adams Boston Lager | USA | 6,1000 |
75 | Weihenstephan Hefe | Německo | 6,0625 |
76 | Samuel Smith Taddy Porter | Anglie | 6,0200 |
77 | Fuller´s Porter | Anglie | 5,9364 |
78 | Achel Blond | Belgie | 5,9231 |
79 | Firestone Union Jack IPA | USA | 5,9125 |
80 | Weistephan Helles | Německo | 5,8667 |
81 | Schn.Weisse TAP 1, Helle | Německo | 5,7365 |
82 | Orval | Belgie | 5,7308 |
83 | Bio Hadmar | Rakousko | 5,6950 |
84 | Schneider Weisse Or. | Německo | 5,6667 |
85 | Bernard Sváteční | Česká republika | 5,6375 |
86 | Rychtář Premium | Česká republika | 5,5833 |
87 | Primátor Polotmavý | Česká republika | 5,5781 |
88 | Goose Island | USA | 5,4625 |
89 | O´Haras Irish Red Ale | Irsko | 5,4600 |
90 | Franziskaner Weisse | Německo | 5,4545 |
91 | Okocim Mocne | Polsko | 5,4333 |
92 | Strzelec Jasne | Polsko | 5,3167 |
93 | O´Haras Stout | Irsko | 5,3000 |
94 | Maisels Weisse | Německo | 5,2500 |
95 | Schwechater Vienna Lager | Rakousko | 5,1000 |
96 | Perla Chmielowa | Polsko | 5,0750 |
97 | Fuller´s Gold.Pride Amber | Anglie | 5,0583 |
98 | Tomislav | Chorvatsko | 5,0111 |
99 | Halne mocne | Polsko | 4,9857 |
100 | Svijanský Rytíř | Česká republika | 4,8063 |
101 | Palm Amber Ale | Belgie | 4,7800 |
102 | Guinnes Extra Stout | Irsko | 4,7778 |
103 | Stiegl Goldbräu | Rakousko | 4,7091 |
104 | Brooklyn Lager | USA | 4,6727 |
105 | Zywiec Premium | Polsko | 4,6333 |
106 | Estrella Damm | Španělsko | 4,6333 |
107 | Krušovice černé | Česká republika | 4,5833 |
108 | Habesha 11° lager | Etiopie | 4,5273 |
109 | Fat Tire New Belgium | USA | 4,5182 |
110 | Ursus Black | Rumunsko | 4,5000 |
111 | Timmermans Kriek | Belgie | 4,5000 |
112 | Staropramen Granát | Česká republika | 4,4511 |
113 | Harviestoun Schiehallion | Skotsko | 4,5273 |
114 | Dreher BAK | Maďarsko | 4,2545 |
115 | Daura Dam | Španělsko | 4,1778 |
116 | Gambrinus Premium | Česká republika | 4,1667 |
117 | Karlovačko Premium | Chorvatsko | 4,0556 |
118 | Coopers Pale Ale | Austrálie | 3,9318 |
119 | UNION Nefilt.Temno | Slovinsko | 3,9125 |
120 | Nikšičko Temno | Černá Hora | 3,8250 |
121 | Lomza Pils | Polsko | 3,6167 |
122 | Strzelec Mocne | Polsko | 3,5667 |
123 | Kirin Ichiban | Japonsko | 3,5500 |
124 | Sarajevsko Premium | Bosna a Heregovina | 2,7188
|
Založeno 4.2.2021, start degustací 27.2.2021 ( degustační rychlost = cca 1 pivo týdně ;) )