1000+1 piv
1 | Tripel Karmeliet | Belgie | 9,0900 |
2 | Rochefort 10 | Belgie | 8,8750 |
3 | Bush Tripel | Belgie | 8,7500 |
4 | Aventinus Ice Bock | Německo | 8,5833 |
5 | Westmalle Tripel | Belgie | 8,5417 |
6 | Fullers 19° Vintage Ale | Anglie | 8,4000 |
7 | Harviestoun Ola Dubh 18 | Skotsko | 8,3700 |
8 | Abbaye des Rocs Brune | Belgie | 8,3278 |
9 | St. Bernardus Quadruppel | Belgie | 8,3100 |
10 | Gulden Draak Clasic | Belgie | 8,2200 |
11 | Dupont Saison | Belgie | 8,1200 |
12 | Schn.W. Aventinus | Německo | 8,0375 |
13 | Het Anker GC Hopsinjoor | Belgie | 7,9389 |
14 | St,Bernardus Tripel | Belgie | 7,8700 |
15 | Harviestoun Old Engine Oil | Skotsko | 7,5550 |
16 | Primátor Exkluziv | Česká republika | 7,7813 |
17 | Chimay Bleue | Belgie | 7,7500 |
18 | Weihenstephan Vitus | Německo | 7,6818 |
19 | Geuze Mariage Parfait | Belgie | 7,5181 |
20 | Moinette Blond | Belgie | 7,5100 |
21 | Zywiec Porter | Polsko | 7,4833 |
22 | Chimay Tripel | Belgie | 7,3542 |
23 | Rodenbach Grand Cru | Belgie | 7,3750 |
24 | La Trappe Blonde | Holandsko | 7,3542 |
25 | 3fonteinen Oude Kriek | Belgie | 7,3200 |
26 | Boon Ancient Geuze | Belgie | 7,2727 |
27 | Malheur 10 | Belgie | 7,2500 |
28 | Duchesse de Bourgogne | Belgie | 7,2400 |
29 | Benedikt 12° ( Štěpán ) | Česká republika | 7,1818 |
30 | Coopers Extra stout | Austrálie | 7,1700 |
31 | Achel Bruin | Belgie | 7,1364 |
32 | Sierra Nevada Celebration | USA | 7,1236 |
33 | Petrus Aged Pale sour | Belgie | 7,0500 |
34 | Gouden Carulus Classic | Belgie | 6,9900 |
35 | Paulaner Salvator | Německo | 6,9300 |
36 | Budějovický Budvar | Česká republika | 6,8500 |
37 | Delirium Tremens | Belgie | 6,8444 |
38 | La Trappe Dubbel | Holandsko | 6,8409 |
39 | Primátor Dubble | Česká republika | 6,8281 |
40 | Malheur 12 | Belgie | 6,8278 |
41 | Pirrat 22° | Belgie | 6,7600 |
42 | Oskar Blues Dále´s APA | USA | 6,7064 |
43 | Duvel | Belgie | 6,7000 |
44 | La Chouffe Blonde | Belgie | 6,6667 |
45 | Malheur Dark Brut | Belgie | 6,7438 |
46 | Fuller´s G.P. Barley wine | Anglie | 6,7182 |
47 | Urthel op-It IPA | Belgie | 6,6278 |
48 | Sierra Nevada Extra IPA | USA | 6,6091 |
49 | Anchor Porter | USA | 6,6000 |
50 | Bernard tmavý | Česká republika | 6,5250 |
51 | Brewdog Punk IPA | Skotsko | 6,4208 |
52 | Ayinger Ur Weisse | Německo | 6,3636 |
53 | Pilsner Urquell | Česká republika | 6,3333 |
54 | St.Bernardus Witt | Belgie | 6,3000 |
55 | Primátor Weizen | Česká republika | 6,3167 |
56 | Sierra Nevada Pale Ale | USA | 6,2863 |
57 | ReAle APA | Itálie | 6,1545 |
58 | Weihenstephan Hefe | Německo | 6,0625 |
59 | Samuel Smith Taddy Porter | Anglie | 6,0200 |
60 | Fuller´s Porter | Anglie | 5,9364 |
61 | Achel Blond | Belgie | 5,9231 |
62 | Schn.Weisse TAP 1, Helle | Německo | 5,8600 |
63 | Orval | Belgie | 5,7308 |
64 | Schneider Weisse Or. | Německo | 5,6667 |
65 | Bernard Sváteční | Česká republika | 5,6375 |
66 | Rychtář Premium | Česká republika | 5,5833 |
67 | Primátor Polotmavý | Česká republika | 5,5781 |
68 | O´Haras Irish Red Ale | Irsko | 5,4600 |
69 | Franziskaner Weisse | Německo | 5,4545 |
70 | Okocim Mocne | Polsko | 5,4333 |
71 | Strzelec Jasne | Polsko | 5,3167 |
72 | O´Haras Stout | Irsko | 5,3000 |
73 | Maisels Weisse | Německo | 5,2500 |
74 | Perla Chmielowa | Polsko | 5,0750 |
75 | Fuller´s Gold.Pride Amber | Anglie | 5,0636 |
76 | Tomislav | Chorvatsko | 5,0111 |
77 | Halne mocne | Polsko | 4,8167 |
78 | Palm Amber Ale | Belgie | 4,7800 |
79 | Svijanský Rytíř | Česká republika | 4,7786 |
80 | Stiegl Goldbräu | Rakousko | 4,7300 |
81 | Brooklyn Lager | USA | 4,6727 |
82 | Zywiec Premium | Polsko | 4,6333 |
83 | Krušovice černé | Česká republika | 4,5833 |
84 | Fat Tire New Belgium | USA | 4,5182 |
85 | Habesha 11° lager | Etiopie | 4,5800 |
86 | Ursus Black | Rumunsko | 4,5000 |
87 | Timmermans Kriek | Belgie | 4,5000 |
88 | Staropramen Granát | Česká republika | 4,4511 |
89 | Harviestoun Schiehallion | Skotsko | 4,4150 |
90 | Dreher BAK | Maďarsko | 4,2545 |
91 | Gambrinus Premium | Česká republika | 4,2000 |
92 | Karlovačko Premium | Chorvatsko | 4,0556 |
93 | Coopers Pale Ale | Austrálie | 3,9318 |
94 | UNION Nefilt.Temno | Slovinsko | 3,9125 |
95 | Nikšičko Temno | Černá Hora | 3,8250 |
96 | Lomza Pils | Polsko | 3,6167 |
97 | Strzelec Mocne | Polsko | 3,5667 |
98 | Kirin Ichiban | Japonsko | 3,5091 |
99 | Sarajevsko Premium | Bosna a Heregovina | 2,7188 |
Založeno 4.2.2021, start degustací 27.2.2021 ( degustační rychlost = 1 pivo týdně ;) )