1000+1 piv
Pivo | Země | Průměr | |
1 | Tripel Karmeliet | Belgie | 9,0900 |
2 | Rochefort 10 | Belgie | 8,8750 |
Bush Tripel | Belgie | 8,7500 | |
4 | Aventinus Ice Bock | Německo | 8,5833 |
5 | Westmalle Tripel | Belgie | 8,5417 |
6 | Schlenkerla Märzen | Německo | 8,5363 |
7 | Fullers 19° Vintage Ale | Anglie | 8,4000 |
8 | Harviestoun Ola Dubh 18 | Skotsko | 8,3700 |
9 | Abbaye des Rocs Brune | Belgie | 8,3278 |
10 | St. Bernardus Quadruppel | Belgie | 8,3273 |
11 | Gulden Draak Clasic | Belgie | 8,2200 |
12 | Dupont Saison | Belgie | 8,1200 |
13 | Schn.W. Aventinus | Německo | 8,0375 |
14 | Het Anker GC Hopsinjoor | Belgie | 7,9389 |
15 | St,Bernardus Tripel | Belgie | 7,8364 |
16 | Harviestoun Old Engine Oil | Skotsko | 7,5550 |
17 | Primátor Exkluziv | Česká republika | 7,7813 |
18 | Chimay Bleue | Belgie | 7,7500 |
19 | Kloster Andechs Hell | Německo | 7,7400 |
20 | Weihenstephan Vitus | Německo | 7,6818 |
21 | Zywiec Porter | Polsko | 7,5571 |
22 | Geuze Mariage Parfait | Belgie | 7,5181 |
23 | Moinette Blond | Belgie | 7,5100 |
24 | Chimay Tripel | Belgie | 7,3542 |
25 | Rodenbach Grand Cru | Belgie | 7,3750 |
26 | La Trappe Blonde | Holandsko | 7,3542 |
27 | 3fonteinen Oude Kriek | Belgie | 7,3200 |
28 | Boon Ancient Geuze | Belgie | 7,2727 |
29 | Malheur 10 | Belgie | 7,2500 |
30 | Duchesse de Bourgogne | Belgie | 7,2400 |
31 | Achel Bruin | Belgie | 7,1250 |
32 | Benedikt 12° ( Štěpán ) | Česká republika | 7,1818 |
33 | Coopers Extra stout | Austrálie | 7,1700 |
34 | Sierra Nevada Celebration | USA | 7,1236 |
35 | Petrus Aged Pale sour | Belgie | 7,0500 |
36 | Gouden Carulus Classic | Belgie | 6,9900 |
37 | Budějovický Budvar | Česká republika | 6,8500 |
38 | Paulaner Salvator | Německo | 6,8455 |
39 | Delirium Tremens | Belgie | 6,8444 |
40 | La Trappe Dubbel | Holandsko | 6,8958 |
41 | Primátor Dubble | Česká republika | 6,8281 |
42 | Malheur 12 | Belgie | 6,8278 |
43 | Pirrat 22° | Belgie | 6,7600 |
44 | Oskar Blues Dále´s APA | USA | 6,7064 |
45 | Duvel | Belgie | 6,7000 |
46 | La Chouffe Blonde | Belgie | 6,6667 |
47 | Malheur Dark Brut | Belgie | 6,7438 |
48 | Fuller´s G.P. Barley wine | Anglie | 6,7182 |
49 | Urthel op-It IPA | Belgie | 6,6278 |
50 | Sierra Nevada Extra IPA | USA | 6,6091 |
51 | Anchor Porter | USA | 6,6000 |
52 | Bernard tmavý | Česká republika | 6,5200 |
53 | Hacker Pschor Hefe W. | Německo | 6,5000 |
54 | Brewdog Punk IPA | Skotsko | 6,4208 |
55 | Ayinger Ur Weisse | Německo | 6,3636 |
56 | Pilsner Urquell | Česká republika | 6,3333 |
57 | St.Bernardus Witt | Belgie | 6,3000 |
58 | Primátor Weizen | Česká republika | 6,3167 |
59 | Sierra Nevada Pale Ale | USA | 6,2863 |
60 | Samuel Adams Boston Lager | USA | 6,1750 |
61 | ReAle APA | Itálie | 6,1545 |
62 | Weihenstephan Hefe | Německo | 6,0625 |
63 | Samuel Smith Taddy Porter | Anglie | 6,0200 |
64 | Fuller´s Porter | Anglie | 5,9364 |
65 | Achel Blond | Belgie | 5,9231 |
66 | Weistephan Helles | Německo | 5,9125 |
67 | Schn.Weisse TAP 1, Helle | Německo | 5,7365 |
68 | Orval | Belgie | 5,7308 |
69 | Schneider Weisse Or. | Německo | 5,6667 |
70 | Bernard Sváteční | Česká republika | 5,6375 |
71 | Rychtář Premium | Česká republika | 5,5833 |
72 | Primátor Polotmavý | Česká republika | 5,5781 |
73 | O´Haras Irish Red Ale | Irsko | 5,4600 |
74 | Franziskaner Weisse | Německo | 5,4545 |
75 | Okocim Mocne | Polsko | 5,4333 |
76 | Strzelec Jasne | Polsko | 5,3167 |
77 | O´Haras Stout | Irsko | 5,3000 |
78 | Maisels Weisse | Německo | 5,2500 |
79 | Perla Chmielowa | Polsko | 5,0750 |
80 | Fuller´s Gold.Pride Amber | Anglie | 5,0583 |
81 | Tomislav | Chorvatsko | 5,0111 |
82 | Halne mocne | Polsko | 4,9857 |
83 | Svijanský Rytíř | Česká republika | 4,8063 |
84 | Palm Amber Ale | Belgie | 4,7800 |
85 | Stiegl Goldbräu | Rakousko | 4,7091 |
86 | Brooklyn Lager | USA | 4,6727 |
87 | Zywiec Premium | Polsko | 4,6333 |
88 | Guinnes Extra Stout | Irsko | 4,6250 |
89 | Estrella Damm | Španělsko | 4,5875 |
90 | Krušovice černé | Česká republika | 4,5833 |
91 | Habesha 11° lager | Etiopie | 4,5273 |
92 | Fat Tire New Belgium | USA | 4,5182 |
93 | Ursus Black | Rumunsko | 4,5000 |
94 | Timmermans Kriek | Belgie | 4,5000 |
95 | Staropramen Granát | Česká republika | 4,4511 |
96 | Harviestoun Schiehallion | Skotsko | 4,5273 |
97 | Dreher BAK | Maďarsko | 4,2545 |
98 | Gambrinus Premium | Česká republika | 4,1667 |
99 | Karlovačko Premium | Chorvatsko | 4,0556 |
100 | Daura Dam | Španělsko | 4,0125 |
101 | Coopers Pale Ale | Austrálie | 3,9318 |
102 | UNION Nefilt.Temno | Slovinsko | 3,9125 |
103 | Nikšičko Temno | Černá Hora | 3,8250 |
104 | Lomza Pils | Polsko | 3,6167 |
105 | Strzelec Mocne | Polsko | 3,5667 |
106 | Kirin Ichiban | Japonsko | 3,5500 |
107 | Sarajevsko Premium | Bosna a Heregovina | 2,7188 |
Založeno 4.2.2021, start degustací 27.2.2021 ( degustační rychlost = 1 pivo týdně ;) )