1000+1 piv
Pořadí | Pivo | Země | Průměr |
1 | Tripel Karmeliet | Belgie | 9,0364 |
2 | Rochefort 10 | Belgie | 8,8410 |
3 | Three Philosophers | USA | 8,7750 |
4 | DogFish Head stout | USA | 8,7750 |
5 | Bush Tripel | Belgie | 8,7500 |
6 | Samuel Adams Utopia | USA | 8,6725 |
7 | Aventinus Ice Bock | Německo | 8,5833 |
8 | Westmalle Tripel | Belgie | 8,5417 |
9 | Midtfyns Imperial Stout | Dánsko | 8,4500 |
10 | Founders Breakfast Stout | USA | 8,4350 |
11 | Fullers 19° Vintage Ale | Anglie | 8,4000 |
12 | Harviestoun Ola Dubh 18 | Skotsko | 8,3700 |
13 | Abbaye des Rocs Brune | Belgie | 8,3278 |
14 | St. Bernardus Quadruppel | Belgie | 8,3273 |
15 | North Coast Old Rasputin | USA | 8,3100 |
16 | Gulden Draak Clasic | Belgie | 8,2200 |
17 | Schlenkerla Märzen | Německo | 8,1989 |
18 | Unibroue Terrible | Kanada | 8,1738 |
19 | Dupont Saison | Belgie | 8,1200 |
20 | Old Tom Story Dark Ale | USA | 8,0889 |
21 | Flyimg Dog Gonzo | USA | 8,0500 |
22 | Silly Scotch | Belgie | 8,0375 |
23 | Schn.W. Aventinus | Německo | 8,0375 |
24 | Het Anker GC Hopsinjoor | Belgie | 7,9389 |
25 | Alesmith IPA | USA | 7,8778 |
26 | St,Bernardus Tripel | Belgie | 7,8364 |
27 | Primátor Exkluziv | Česká republika | 7,7813 |
28 | Russian River Consecration | USA | 7,7750 |
29 | Curieux (Alagash) | USA | 7,6688 |
30 | Chimay Bleue | Belgie | 7,7500 |
31 | Weihenstephan Vitus | Německo | 7,6667 |
32 | La Goudale Tripel | Francie | 7,5857 |
33 | Zywiec Porter | Polsko | 7,5571 |
34 | Harviestoun Old Engine Oil | Skotsko | 7,5550 |
35 | Rus.River Brew. Temptation | USA | 7,5278 |
36 | Geuze Mariage Parfait | Belgie | 7,5181 |
37 | Moinette Blond | Belgie | 7,5110 |
38 | Urbock 23° Eggenberg | Rakousko | 7,5727 |
39 | Godecke´s Döllnhazer Ritterguts Gose | Německo | 7,3571 |
40 | Chimay Tripel | Belgie | 7,3542 |
41 | Rodenbach Grand Cru | Belgie | 7,3750 |
42 | La Trappe Blonde | Holandsko | 7,3542 |
43 | Duchesse de Bourgogne | Belgie | 7,3545 |
44 | Hertog Jan Grande Prestige | Holandsko | 7,3500 |
45 | 3fonteinen Oude Kriek | Belgie | 7,3200 |
46 | Benedikt 12° ( Štěpán ) | Česká republika | 7,3077 |
47 | Dogfish Head 90 minute IPA | USA | 7,3000 |
48 | Viktory Golden Monkey | USA | 7,2750 |
49 | Boon Ancient Geuze | Belgie | 7,2727 |
50 | Malheur 10 | Belgie | 7,2500 |
51 | Kloster Andechs Hell | Německo | 7,2444 |
52 | Bell´s Two Hearted | USA | 7,2222 |
53 | Left Hand Milk Stout | USA | 7,1875 |
54 | Coopers Extra stout | Austrálie | 7,1545 |
55 | Sierra Nevada Celebration | USA | 7,1236 |
56 | Achel Bruin | Belgie | 7,1250 |
57 | MAUI Coconut Hiwa | USA | 7,1000 |
58 | Ommegang Three Philosophers | USA | 7,1000 |
59 | Petrus Aged Pale sour | Belgie | 7,0500 |
60 | Russian River Supplication | USA | 7,0250 |
61 | Dragon Stout | USA | 7,0250 |
62 | Herold Black 13% | Česká republika | 6,9083 |
63 | Gouden Carulus Classic | Belgie | 6,9900 |
64 | Unibroue Trois Pistoles | Kanada | 6,9250 |
65 | Fuller´s ESB | Anglie | 6,9000 |
66 | La Trappe Dubbel | Holandsko | 6,8958 |
67 | YPRA Blond | Holandsko | 6,8950 |
68 | Augustiner Edelstoff | Německo | 6,8667 |
69 | Budějovický Budvar | Česká republika | 6,8500 |
70 | Rogue Deag Guy | USA | 6,8500 |
71 | Paulaner Salvator | Německo | 6,8455 |
72 | Delirium Tremens | Belgie | 6,8444 |
73 | U medvídků X-33 | Česká republika | 6,8333 |
74 | Primátor Dubble | Česká republika | 6,8281 |
75 | Malheur 12 | Belgie | 6,8278 |
76 | Coopers Vintage Strong Ale | Austrálie | 6,8125 |
77 | 3 Monts Blonde | Francie | 6,8000 |
78 | CH´TI´ Blonde | Francie | 6,7938 |
79 | Pirrat 22° | Belgie | 6,7600 |
80 | Oskar Blues Dále´s APA | USA | 6,7064 |
81 | Duvel | Belgie | 6,7000 |
82 | La Chouffe Blonde | Belgie | 6,6667 |
83 | Malheur Dark Brut | Belgie | 6,7438 |
84 | Fuller´s G.P. Barley wine | Anglie | 6,7182 |
85 | Urthel op-It IPA | Belgie | 6,6278 |
86 | Sierra Nevada Extra IPA | USA | 6,6091 |
87 | Anchor Porter | USA | 6,6000 |
88 | Bernard tmavý | Česká republika | 6,5200 |
89 | Robert the Bruce | USA | 6,5188 |
90 | Allagash Tripel Ale | USA | 6,5100 |
91 | Flekovská 13% | Česká republika | 6,5042 |
92 | Kapuziner Weissbier | Německo | 6,4429 |
93 | Brewdog Punk IPA | Skotsko | 6,4208 |
94 | Jenlain Blonde | Francie | 6,4000 |
95 | Hacker Pschor Hefe W. | Německo | 6,3889 |
96 | Ayinger Ur Weisse | Německo | 6,3636 |
97 | Pilsner Urquell | Česká republika | 6,3333 |
98 | Primátor Weizen | Česká republika | 6,3167 |
99 | Jenlain Ambrée | Francie | 6,3062 |
100 | Sierra Nevada Pale Ale | USA | 6,3042 |
101 | St.Bernardus Witt | Belgie | 6,3000 |
102 | Grolsch Weizen | Holandsko | 6,2700 |
103 | CH´TI´Ambrée | Francie | 6,2125 |
104 | Pietra Ambrée | Francie | 6,1813 |
105 | ReAle APA | Itálie | 6,1545 |
106 | Samuel Adams Boston Lager | USA | 6,1000 |
107 | Budvar Rezerva | Česká republika | 6,0750 |
108 | Weihenstephan Hefe | Německo | 6,0625 |
109 | Fuller´s Porter | Anglie | 6,0583 |
110 | Samuel Smith Taddy Porter | Anglie | 6,0200 |
111 | Thornbridge Jaipur | Anglie | 6,0125 |
112 | Budvar tmavý | Česká republika | 6,0000 |
113 | Achel Blond | Belgie | 5,9231 |
114 | Firestone Union Jack IPA | USA | 5,9125 |
115 | Weistephan Helles | Německo | 5,8667 |
116 | Herold 12% | Česká republika | 5,7955 |
117 | Schn.Weisse TAP 1, Helle | Německo | 5,7365 |
118 | Orval | Belgie | 5,7308 |
119 | Bio Hadmar | Rakousko | 5,6950 |
120 | Schneider Weisse Or. | Německo | 5,6667 |
121 | O´Haras Irish Red Ale | Irsko | 5,6455 |
122 | Bernard Sváteční | Česká republika | 5,6375 |
123 | Rychtář Premium | Česká republika | 5,5833 |
124 | Primátor Polotmavý | Česká republika | 5,5781 |
125 | Černá Hora Granát | Česká republika | 5,5556 |
126 | Abita Turbodog | USA | 5,5300 |
127 | Freistadt Ratsherrn | Rakousko | 5,5000 |
128 | Goose Island | USA | 5,4625 |
129 | Franziskaner Weisse | Německo | 5,4545 |
130 | Okocim Mocne | Polsko | 5,4333 |
131 | Strzelec Jasne | Polsko | 5,3167 |
132 | O´Haras Stout | Irsko | 5,3000 |
133 | Maisels Weisse | Německo | 5,2500 |
134 | Vinohrady Jantar | Česká republika | 5,2500 |
135 | Augustiner Lagerbier Hell | Německo | 5,1000 |
136 | Schwechater Vienna Lager | Rakousko | 5,1000 |
137 | Perla Chmielowa | Polsko | 5,0750 |
138 | Fuller´s Gold.Pride Amber | Anglie | 5,0583 |
139 | Tomislav | Chorvatsko | 5,0111 |
140 | Ostravar Premium | Česká republika | 4,9958 |
141 | Halne mocne | Polsko | 4,9857 |
142 | Budweiser | USA | 4,9100 |
143 | Řeporyje, Vídeňský ležák | Česká republika | 4,8800 |
144 | Svijanský Rytíř | Česká republika | 4,8063 |
145 | Palm Amber Ale | Belgie | 4,7800 |
146 | Guinnes Extra Stout | Irsko | 4,7778 |
147 | Stiegl Goldbräu | Rakousko | 4,7091 |
148 | Troes Troegenator | USA | 4,6800 |
149 | Brooklyn Lager | USA | 4,6727 |
150 | Zywiec Premium | Polsko | 4,6333 |
151 | Estrella Damm | Španělsko | 4,6333 |
152 | Velkopopovický Kozel 12% | Česká republika | 4,6167 |
153 | Krušovice černé | Česká republika | 4,5833 |
154 | Grolsch Pils | Holandsko | 4,5500 |
155 | Herold Wheat | Česká republika | 4,5417 |
156 | Habesha 11° lager | Etiopie | 4,5273 |
157 | Fat Tire New Belgium | USA | 4,5182 |
158 | Ursus Black | Rumunsko | 4,5000 |
159 | Timmermans Kriek | Belgie | 4,5000 |
160 | Harviestoun Schiehallion | Skotsko | 4,5273 |
161 | Staropramen Granát | Česká republika | 4,4511 |
162 | Korenwolf Witt | Holandsko | 4,4500 |
163 | Red Stripe Jamaican | Jamajka | 4,4400 |
164 | Pabst Blue Ribbon | USA | 4,4200 |
165 | Dos Equis XX Amber | Mexiko | 4,3667 |
166 | Dreher BAK | Maďarsko | 4,2545 |
167 | Daura Dam | Španělsko | 4,1778 |
168 | Opat Bitter | Česká republika | 4,1571 |
169 | Gambrinus Premium | Česká republika | 4,1667 |
170 | Karlovačko Premium | Chorvatsko | 4,0556 |
171 | Coopers Pale Ale | Austrálie | 4,0208 |
172 | Chodövar Skalní ležák | Česká republika | 3,9909 |
173 | UNION Nefilt.Temno | Slovinsko | 3,9125 |
174 | Nikšičko Temno | Černá Hora | 3,8250 |
175 | Lomza Pils | Polsko | 3,6167 |
176 | Strzelec Mocne | Polsko | 3,5667 |
177 | Kirin Ichiban | Japonsko | 3,5500 |
178 | Sarajevsko Premium | Bosna a Hercegovina | 2,7188 |
179 | Sedmý schod | Česká republika | 2,2125 |
Založeno 4.2.2021, start degustací 27.2.2021 ( degustační rychlost = cca 1 pivo týdně ;) )