1000+1 piv
Pořadí | Pivo | Země | Průměr |
1 | Tripel Karmeliet | Belgie | 9,0900 |
2 | Rochefort 10 | Belgie | 8,8410 |
3 | Three Philosophers | USA | 8,7750 |
4 | Bush Tripel | Belgie | 8,7500 |
5 | Aventinus Ice Bock | Německo | 8,5833 |
6 | Westmalle Tripel | Belgie | 8,5417 |
7 | Founders Breakfast Stout | USA | 8,4350 |
8 | Fullers 19° Vintage Ale | Anglie | 8,4000 |
9 | Harviestoun Ola Dubh 18 | Skotsko | 8,3700 |
10 | Abbaye des Rocs Brune | Belgie | 8,3278 |
11 | St. Bernardus Quadruppel | Belgie | 8,3273 |
12 | North Coast Old Rasputin | USA | 8,3100 |
13 | Gulden Draak Clasic | Belgie | 8,2200 |
14 | Schlenkerla Märzen | Německo | 8,1989 |
15 | Unibroue Terrible | Kanada | 8,1738 |
16 | Flyimg Dog Gonzo | USA | 8,1667 |
17 | Dupont Saison | Belgie | 8,1200 |
18 | Schn.W. Aventinus | Německo | 8,0375 |
19 | Het Anker GC Hopsinjoor | Belgie | 7,9389 |
20 | St,Bernardus Tripel | Belgie | 7,8364 |
21 | Primátor Exkluziv | Česká republika | 7,7813 |
22 | Russian River Consecration | USA | 7,7750 |
23 | Curieux (Alagash) | USA | 7,6688 |
24 | Chimay Bleue | Belgie | 7,7500 |
25 | Weihenstephan Vitus | Německo | 7,6818 |
26 | Zywiec Porter | Polsko | 7,5571 |
27 | Harviestoun Old Engine Oil | Skotsko | 7,5550 |
28 | Rus.River Brew. Temptation | USA | 7,5278 |
29 | Geuze Mariage Parfait | Belgie | 7,5181 |
30 | Moinette Blond | Belgie | 7,5100 |
31 | Chimay Tripel | Belgie | 7,3542 |
32 | Rodenbach Grand Cru | Belgie | 7,3750 |
33 | La Trappe Blonde | Holandsko | 7,3542 |
34 | 3fonteinen Oude Kriek | Belgie | 7,3200 |
35 | Dogfish Head 90 minute | USA | 7,3000 |
36 | Viktory Golden Monkey | USA | 7,2750 |
37 | Boon Ancient Geuze | Belgie | 7,2727 |
38 | Malheur 10 | Belgie | 7,2500 |
39 | Kloster Andechs Hell | Německo | 7,2444 |
40 | Duchesse de Bourgogne | Belgie | 7,2400 |
41 | Bell´s Two Hearted | USA | 7,2222 |
42 | Benedikt 12° ( Štěpán ) | Česká republika | 7,1818 |
43 | Coopers Extra stout | Austrálie | 7,1700 |
44 | Sierra Nevada Celebration | USA | 7,1236 |
45 | Achel Bruin | Belgie | 7,1250 |
46 | MAUI Coconut Hiwa | USA | 7,1000 |
47 | Petrus Aged Pale sour | Belgie | 7,0500 |
48 | Russian River Supplication | USA | 7,0250 |
49 | Dragon Stout | USA | 7,0250 |
50 | Gouden Carulus Classic | Belgie | 6,9900 |
51 | Ommegang Three Philosophers | USA | 6,9444 |
52 | Unibroue Trois Pistoles | Kanada | 6,9250 |
53 | Budějovický Budvar | Česká republika | 6,8500 |
54 | Rogue Deag Guy | USA | 6,8500 |
55 | Paulaner Salvator | Německo | 6,8455 |
56 | Delirium Tremens | Belgie | 6,8444 |
57 | La Trappe Dubbel | Holandsko | 6,8958 |
58 | Primátor Dubble | Česká republika | 6,8281 |
59 | Malheur 12 | Belgie | 6,8278 |
60 | Pirrat 22° | Belgie | 6,7600 |
61 | Urbock 23°Eggenberg | Rakousko | 6,7400 |
62 | Oskar Blues Dále´s APA | USA | 6,7064 |
63 | Duvel | Belgie | 6,7000 |
64 | La Chouffe Blonde | Belgie | 6,6667 |
65 | Malheur Dark Brut | Belgie | 6,7438 |
66 | Fuller´s G.P. Barley wine | Anglie | 6,7182 |
67 | Urthel op-It IPA | Belgie | 6,6278 |
68 | Sierra Nevada Extra IPA | USA | 6,6091 |
69 | Anchor Porter | USA | 6,6000 |
70 | Bernard tmavý | Česká republika | 6,5200 |
71 | Robert the Bruce | USA | 6,5188 |
72 | Allagash Tripel Ale | USA | 6,4556 |
73 | Brewdog Punk IPA | Skotsko | 6,4208 |
74 | Hacker Pschor Hefe W. | Německo | 6,3889 |
75 | Ayinger Ur Weisse | Německo | 6,3636 |
76 | Pilsner Urquell | Česká republika | 6,3333 |
77 | St.Bernardus Witt | Belgie | 6,3000 |
78 | Primátor Weizen | Česká republika | 6,3167 |
79 | Sierra Nevada Pale Ale | USA | 6,2863 |
80 | ReAle APA | Itálie | 6,1545 |
81 | Samuel Adams Boston Lager | USA | 6,1000 |
82 | Weihenstephan Hefe | Německo | 6,0625 |
83 | Samuel Smith Taddy Porter | Anglie | 6,0200 |
84 | Fuller´s Porter | Anglie | 5,9364 |
85 | Achel Blond | Belgie | 5,9231 |
86 | Firestone Union Jack IPA | USA | 5,9125 |
87 | Weistephan Helles | Německo | 5,8667 |
88 | Schn.Weisse TAP 1, Helle | Německo | 5,7365 |
89 | Orval | Belgie | 5,7308 |
90 | Bio Hadmar | Rakousko | 5,6950 |
91 | Schneider Weisse Or. | Německo | 5,6667 |
92 | Bernard Sváteční | Česká republika | 5,6375 |
93 | Rychtář Premium | Česká republika | 5,5833 |
94 | Primátor Polotmavý | Česká republika | 5,5781 |
95 | Goose Island | USA | 5,4625 |
96 | O´Haras Irish Red Ale | Irsko | 5,4600 |
97 | Franziskaner Weisse | Německo | 5,4545 |
98 | Okocim Mocne | Polsko | 5,4333 |
99 | Strzelec Jasne | Polsko | 5,3167 |
100 | O´Haras Stout | Irsko | 5,3000 |
101 | Maisels Weisse | Německo | 5,2500 |
102 | Schwechater Vienna Lager | Rakousko | 5,1000 |
103 | Perla Chmielowa | Polsko | 5,0750 |
104 | Fuller´s Gold.Pride Amber | Anglie | 5,0583 |
105 | Tomislav | Chorvatsko | 5,0111 |
106 | Halne mocne | Polsko | 4,9857 |
107 | Budweiser | USA | 4,9100 |
108 | Svijanský Rytíř | Česká republika | 4,8063 |
109 | Palm Amber Ale | Belgie | 4,7800 |
110 | Guinnes Extra Stout | Irsko | 4,7778 |
111 | Stiegl Goldbräu | Rakousko | 4,7091 |
112 | Brooklyn Lager | USA | 4,6727 |
113 | Zywiec Premium | Polsko | 4,6333 |
114 | Estrella Damm | Španělsko | 4,6333 |
115 | Troes Troegenator | USA | 4,5889 |
116 | Krušovice černé | Česká republika | 4,5833 |
117 | Habesha 11° lager | Etiopie | 4,5273 |
118 | Fat Tire New Belgium | USA | 4,5182 |
119 | Ursus Black | Rumunsko | 4,5000 |
120 | Timmermans Kriek | Belgie | 4,5000 |
121 | Staropramen Granát | Česká republika | 4,4511 |
122 | Harviestoun Schiehallion | Skotsko | 4,5273 |
123 | Pabst Blue Ribbon | USA | 4,4200 |
124 | Red Stripe Jamaican | Jamajka | 4,4000 |
125 | Dos Equis XX Amber | Mexiko | 4,3667 |
126 | Dreher BAK | Maďarsko | 4,2545 |
127 | Daura Dam | Španělsko | 4,1778 |
128 | Gambrinus Premium | Česká republika | 4,1667 |
129 | Karlovačko Premium | Chorvatsko | 4,0556 |
130 | Coopers Pale Ale | Austrálie | 3,9318 |
131 | UNION Nefilt.Temno | Slovinsko | 3,9125 |
132 | Nikšičko Temno | Černá Hora | 3,8250 |
133 | Lomza Pils | Polsko | 3,6167 |
134 | Strzelec Mocne | Polsko | 3,5667 |
135 | Kirin Ichiban | Japonsko | 3,5500 |
136 | Sarajevsko Premium | Bosna a Heregovina | 2,7188 |
Založeno 4.2.2021, start degustací 27.2.2021 ( degustační rychlost = cca 1 pivo týdně ;) )