Sbírka na zhotovení pamětní desky pana Ing. Vladimíra Černohorského

Jmenný seznam dárců a přispěvatelů na zhotovení pamětní desky Ing. Vladimíra Černohorského, velikána českého pivovarnictví a velkého přítele našeho sdružení. ( Stránka bude každý den aktualizována a výsledná suma bude předána zástupcům pivovaru Únětice – kde bude deska umístěna – na Slavnostním vyhlášení cen Sdružení přátel piva v Mžanech, dne 19.11.2015 ).
 
Pořadí Datum Dárce Částka
1.  4.11.2015 Marta Urbánková  400,- Kč
2.  5.11.2015 Vilém Moravec  500,- Kč
3.  5.11.2015 Tomáš Erlich  400,- Kč
4.  5.11.2015 Alice Lešingrová  200,- Kč
5.  9.11.2015 Jiří Mrázek 400,- Kč
6.  9.11.2015 Zdeněk Schenk 1.500,- Kč
7.  9.11.2015 Jana Andersonová 800,- Kč
8.  9.11.2015 Jan Kolář 400,- Kč
9.  9.11.2015 Michal Vindeman 500,- Kč
10.  9.11.2015 Tomáš Maier 400,- Kč
11.  10.11.2015 Tomáš Botka 200,- Kč
12.  10.11.2015 Petr Vrábel  300,- Kč
13.  10.11.2015 Lubomír Prokop  300,- Kč
14.  11.11.2015 Jaroslav Hrubec  200,- Kč
15.  11.11.2015 Pavlína Červenková  100,- Kč
16.  11.11.2015 Luděk Henzl  500,- Kč
17.  11.11.2015 Vratislav Šimandl  100,- Kč
18.  11.11.2015 Jiří Obst  200,- Kč
19.  11.11.2015 Karel Líbal  300,- Kč
20.  11.11.2015 Tomáš Chytil  400,- Kč
21.  11.11.2015 Miroslav Řehoř  200,- Kč
22.  11.11.2015 Zdeněk Gola  250,- Kč
23.  11.11.2015 Oldřich Bauer  200,- Kč
24.  11.11.2015 Martin Pergel  200,- Kč
25.  12.11.2015 Lukáš Cvrček  300,- Kč
26.  12.11.2015 Jiří Kohák  1.000,- Kč
27.  12.11.2015 Ferdinand Šrámek  200,- Kč
28.  12.11.2015 František Štrupl  1.000,- Kč
29.  12.11.2015 členové SPP Kletečná  1.000,- Kč
30.  13.11.2015 Stanislav Štěpánek 500,- Kč
31.  13.11.2015 Richard Rychtář 300,- Kč
32.  13.11.2015 Olexandr Kotsiur 300,- Kč
33.  13.11.2015 Ivan Platz 150,- Kč
34.  13.11.2015 Roman Kácl 100,- Kč
35.  13.11.2015 Zbyněk Holan 2.015,- Kč
36.  13.11.2015 Jiří Kaňa  300,- Kč
37.  16.11.2015 Jaroslav Hovorka  250,- Kč
38.  16.11.2015 Olgert Rumler  100,- Kč
39.  16.11.2015 Jan Vašat  500,- Kč
40.  16.11.2015 Ondřej Špaček  100,- Kč
41.  16.11.2915 Daniel Merc  200,- Kč
42.  16.11.2015  Milan Rambousek   250,- Kč
43.  16.11.2015 Filip Červenka  211,- Kč
44.  18.11.2015 Petr Kovařík  100,- Kč
45.  18.11.2015 Jaroslav Strnad 200,- Kč
46.  18.11.2015 Roman Holoubek  222,- Kč
47.  18.11.2015 Petra Lazarová  150,- Kč
48.  18.11.2015 Jindřich Dumek  500,- Kč
49.  19.11.2015 Vladimír Čurda  300,- Kč
50.  19.11.2015 Aleš Dočkal  400,- Kč
51.  19.11.2015 Zdeněk Šťastný  200,- Kč
52.  24.11.2015 Michal Spousta  150,- Kč
53.  27.11.2015 Bohumil Kalášek  200,- Kč
54.  30.11.2015 Ludvík Gebauer  500,- Kč
55.  15.12.2015 Jindřich Vlk  150,- Kč
56.  15.12.2015 Denisa Bílková  500,- Kč
       
       
       
       
       
     Vybraná částka:  21.298,- Kč

VČ

V1

V2

Přispět můžete prostřednictvím účtu SPP 2800334083/2010,
pod variabilním symbolem 74+číslo Vaší průkazky.
Pro případné nečleny SPP - jen pod variabilním symbolem 74, se jmenou poznámkou do textu.